



品名 | 產品用途及特點 | 使用條件 |
除油粉 | 弱鹼性、低侵蝕,有效地去除鋁及鋁合金表面的油污或污漬,內含防蝕劑,不損原有的拋光面。 | YC-7B: 30 ~ 80 克 / 升 |
脫脂膏 | 本產品是一種高效率中性液態清潔劑。適用於所有材質之清洗,對於植物油有卓越之效果是一種極理想的洗淨劑。它可於常溫下施用。用冷水很容易予以混合,且保持安定。 | YC-188D: 3 ~ 10%( 體積 / 體積 ) |
去氧化膜 | 是一種以酸為基礎的脫脂化合物,並含有極特殊平衡性的界面活性劑所調配而成的去氧化膜脫脂劑。有著優異的油污雜質清除性能。 | A41J: 5% ~ 10%( 體積 / 體積 ) |
酸性脫脂劑 | 酸性脫脂劑為可與鹽酸,硫酸等併用之酸性浸漬式脫脂劑,對除鐵銹,焊接垢及適量油脂有貝體之清除效果。 | 酸脫 : 5% ~ 10% |

品名 | 產品用途及特點 | 使用條件 |
鋁化學拋光 | 經處理後的鋁及鋁合金光亮度極佳,特別適合光亮度要求高的產品,溶液穩定性高,生產成本低,空氣污染少,符合環保要求。 | 85% 磷酸 : 93 ~ 95% |
除漬劑 | PL-D30,能去除鋁材在鹼蝕、化學打沙或化學拋光後的污積。是新型環保產品。 | PL-D30: 100 毫升 / 升 |

品名 | 產品用途及特點 | 使用條件 |
高效酸蝕添加劑 | 可以完全移除擠型所產生的紋路,鋁材的消耗為傳統 NaOH 之 1/30。蝕刻的速度則為快 5 倍。 | 濃度 : D 液 = 6:1 |
氟化銨 | 處理後可生成乳白的效果且鹼蝕比較,其能力更強,生產成本低,且可除去半表面的劃痕及紋路。 | 濃度 : 2.5 ~ 5g/l |

名稱 | 使用條件 | ||
鋁高溫封孔劑 | 含鎳封孔劑 | 濃度 :3 克 / 升 | PH 值 :5.0 - 6.0 |
鋁中高溫封孔劑 | 含鎳封孔劑 | 濃度 :3.5 ~ 10.5 克 / 升 | PH 值 :5.0 - 6.0 |
鋁中高溫封孔劑 | 含鎳封孔劑 | 濃度 :7 克 / 升 | PH 值 :5.3 - 5.8 |
鋁中高溫封孔劑 | 無鎳熱水封孔 | 濃度 :30 ~50 毫升 / 升 | PH 值 :5.0 - 6.0 |

品名 | 產品用途及特點 | 使用條件 |
氣體抑制劑 | 有效地抑制氧化槽產生有毒、帶刺激性的氣味,並在液體表面形成一層泡沫,阻止酸霧的揮發。 | 用量: 0.05 克 / 升,將其加入氧化槽至派面形成 2 ~ 3 厘米厚的泡沫為止。 |
常溫硬質氧化及裝飾性氧化用添加劑 | EE 是添加到常規硫酸氧化液中的添加劑,減少在不利的陽級氧化條件下氧化膜的溶解,可獲得均勻的薄氧化膜或耐磨的厚氧化膜。 | 硫酸 : 140 ~ 200 克 / 升 |
耐酸鹼遮蔽油墨 | 本產品通過高目數絲印,具有良好的附著力、防腐蝕及防浸透能力,且易于剝離,是遮蔽油墨中的皇牌。 | 乾燥溫度 : 80 ~ 120℃ |
鋁合金用皮膜除去劑 | 用於鋁及鋁合金經微蝕和化學研磨處理後,出現氧化皮膜的情況時使用的皮膜除去劑。 | 濃度: 70 ~ 150 毫升 / 升 |
高效環保中和添加劑 | 是一款新型環保中和添加處理劑,用於去除鋁材表面會影響陽極處理製程的其他金屬氧化物和殘酸。 | 硫酸 : 100 ~ 150 克 / 升 |
鋁陽極染料用 PH 緩衝劑 | 於染色添加後,添加量到一定量時 PH 值會自動為 5,而達到優異的 PH 緩衝效果。 | PH 範圍 : 5.2 ~ 5.6(20 毫升 /升添加時 ) |


品名 | 產品用途及特點 | 使用條件 |
鋁及其合金三價鉻純化劑 | TRC 適合鋁及其合金壓鑄零件鈍化處理或粉末噴塗、噴漆前處理。可提高防蝕能力及塗層結合力,不含六價鉻,綠色環保。 | TRC: 200 ~ 500 毫升 / 升 |
封閉防粉劑 | E-125 是醋酸鎳類封孔液之添加劑,有防止工件表面出現粉狀物的效果。 | 用量 : 2 ~ 10 毫升 / 升 |
封孔後處理劑 | 鋁陽級氧化封孔後,SCT 能有效去除工件表面由醋酸鎳類封孔劑引致產生的粉狀物。對已著色封孔處理工件,顏色和光澤沒有影響。 | 用量 : 15 ~ 25 毫升 / 升 |

鋁陽級氧化染料有:PIONMI(PG、PL、PS),Clariant(Sanodal、Sanodure、Sanody),OKUNO,7 大系列 300 多種產品。產品具有良好的染色能力,適用於大多數精飾鋁製品。對於在耐光、耐氣候、耐腐蝕等方面也適用。染料色系齊全,使用時顏色穩定,管理方便。




